Vandens temperatūra
Baltijos jūros vandens temperatūra
Pavadinimas | Vandens temperatūra |
---|---|
⛱️ Palanga | 7.1 °C informacija atnaujinta |
Klaipėdos jūrų uostas | 4.9 °C informacija atnaujinta |
⛱️ Šventoji | 9.7 °C informacija atnaujinta |
⛱️ Kuršių marios (Juodkrantė) | 10.8 °C informacija atnaujinta |
Ežerų vandens temperatūra
Pavadinimas | Vandens temperatūra |
---|---|
Tauragno ežeras | 6.9 °C informacija atnaujinta |
Girutiškis (Švenčionių r.) | 6.9 °C informacija atnaujinta |
Žuvintas | 12 °C informacija atnaujinta |
Paršežeris | 10.5 °C informacija atnaujinta |
Spindžius | 10.3 °C informacija atnaujinta |
Šlavantas | 10 °C informacija atnaujinta |
Šventas | 7.8 °C informacija atnaujinta |
Alnis | 12 °C informacija atnaujinta |
Vilkas | 13.6 °C informacija atnaujinta |
Stervas | 10.6 °C informacija atnaujinta |
Baluošas | 11 °C informacija atnaujinta |
Upių vandens temperatūra
Pavadinimas | Vandens temperatūra |
---|---|
Nemunas | 12.6 °C informacija atnaujinta |
Neris | 11.3 °C informacija atnaujinta |
Merkys | 8 °C informacija atnaujinta |
Minija | 11.7 °C informacija atnaujinta |
Širvinta | 10.4 °C informacija atnaujinta |
Šventoji (Anykščiai) | 5 °C informacija atnaujinta |
Dubysa | 9.2 °C informacija atnaujinta |
Mūša | 10.7 °C informacija atnaujinta |