Vandens temperatūra
Baltijos jūros vandens temperatūra
Pavadinimas | Vandens temperatūra |
---|---|
⛱️ Palanga | 11.7 °C informacija atnaujinta |
Klaipėdos jūrų uostas | 10.7 °C informacija atnaujinta |
⛱️ Šventoji | 7.9 °C informacija atnaujinta |
⛱️ Kuršių marios (Juodkrantė) | 9.9 °C informacija atnaujinta |
Ežerų vandens temperatūra
Pavadinimas | Vandens temperatūra |
---|---|
Tauragno ežeras | 10.4 °C informacija atnaujinta |
Girutiškis (Švenčionių r.) | 10.4 °C informacija atnaujinta |
Žuvintas | 8.1 °C informacija atnaujinta |
Paršežeris | 8.7 °C informacija atnaujinta |
Spindžius | 10.2 °C informacija atnaujinta |
Šlavantas | 11.7 °C informacija atnaujinta |
Šventas | 8 °C informacija atnaujinta |
Alnis | 9.2 °C informacija atnaujinta |
Vilkas | 8.1 °C informacija atnaujinta |
Stervas | 8.6 °C informacija atnaujinta |
Baluošas | 8.8 °C informacija atnaujinta |
Upių vandens temperatūra
Pavadinimas | Vandens temperatūra |
---|---|
Nemunas | 12.8 °C informacija atnaujinta |
Neris | 8.3 °C informacija atnaujinta |
Merkys | 9.8 °C informacija atnaujinta |
Minija | 7.9 °C informacija atnaujinta |
Širvinta | 5.2 °C informacija atnaujinta |
Šventoji (Anykščiai) | 6.5 °C informacija atnaujinta |
Dubysa | 13.6 °C informacija atnaujinta |
Mūša | 6.3 °C informacija atnaujinta |
Kitos naudingos nuorodos