Vandens temperatūra
Baltijos jūros vandens temperatūra
Pavadinimas | Vandens temperatūra |
---|---|
⛱️ Palanga | 16 °C informacija atnaujinta |
Klaipėdos jūrų uostas | 13.3 °C informacija atnaujinta |
⛱️ Šventoji | 17.3 °C informacija atnaujinta |
⛱️ Kuršių marios (Juodkrantė) | 18.5 °C informacija atnaujinta |
Ežerų vandens temperatūra
Pavadinimas | Vandens temperatūra |
---|---|
Tauragno ežeras | 13.7 °C informacija atnaujinta |
Girutiškis (Švenčionių r.) | 13.7 °C informacija atnaujinta |
Žuvintas | 17.1 °C informacija atnaujinta |
Paršežeris | 19.5 °C informacija atnaujinta |
Spindžius | 17.7 °C informacija atnaujinta |
Šlavantas | 16.7 °C informacija atnaujinta |
Šventas | 16.8 °C informacija atnaujinta |
Alnis | 17.5 °C informacija atnaujinta |
Vilkas | 19.9 °C informacija atnaujinta |
Stervas | 15.8 °C informacija atnaujinta |
Baluošas | 17.1 °C informacija atnaujinta |
Upių vandens temperatūra
Pavadinimas | Vandens temperatūra |
---|---|
Nemunas | 20.5 °C informacija atnaujinta |
Neris | 17.4 °C informacija atnaujinta |
Merkys | 13 °C informacija atnaujinta |
Minija | 18.3 °C informacija atnaujinta |
Širvinta | 18.2 °C informacija atnaujinta |
Šventoji (Anykščiai) | 17.5 °C informacija atnaujinta |
Dubysa | 17.9 °C informacija atnaujinta |
Mūša | 18.8 °C informacija atnaujinta |