Vandens temperatūra
Baltijos jūros vandens temperatūra
Pavadinimas | Vandens temperatūra |
---|---|
⛱️ Palanga | 9.1 °C informacija atnaujinta |
Klaipėdos jūrų uostas | 7.7 °C informacija atnaujinta |
⛱️ Šventoji | 12.6 °C informacija atnaujinta |
⛱️ Kuršių marios (Juodkrantė) | 12.1 °C informacija atnaujinta |
Ežerų vandens temperatūra
Pavadinimas | Vandens temperatūra |
---|---|
Tauragno ežeras | 5.9 °C informacija atnaujinta |
Girutiškis (Švenčionių r.) | 5.9 °C informacija atnaujinta |
Žuvintas | 11.7 °C informacija atnaujinta |
Paršežeris | 13 °C informacija atnaujinta |
Spindžius | 12.9 °C informacija atnaujinta |
Šlavantas | 10.3 °C informacija atnaujinta |
Šventas | 9.1 °C informacija atnaujinta |
Alnis | 12.8 °C informacija atnaujinta |
Vilkas | 15.3 °C informacija atnaujinta |
Stervas | 9.8 °C informacija atnaujinta |
Baluošas | 13 °C informacija atnaujinta |
Upių vandens temperatūra
Pavadinimas | Vandens temperatūra |
---|---|
Nemunas | 12.3 °C informacija atnaujinta |
Neris | 10.8 °C informacija atnaujinta |
Merkys | 8.6 °C informacija atnaujinta |
Minija | 12.4 °C informacija atnaujinta |
Širvinta | 12.3 °C informacija atnaujinta |
Šventoji (Anykščiai) | 14.9 °C informacija atnaujinta |
Dubysa | 8.9 °C informacija atnaujinta |
Mūša | 14.5 °C informacija atnaujinta |